ILES. | KIL. carrés | HAB. au 1er janv. 1880 | HAB. par kil. carrés |
Nippon | 224 731 | 27 242 847 | 121 |
Kiousiou | 55 735 | 5 212 997 | 133 |
Sikok | 18 222 | 2 618 142 | 141 |
Avadzi | 566 | 177 353 | 313 |
Iki | 136 | 33 488 | 246 |
Tsou-sima | 684 | 30 187 | 44 |
Oki | 340 | 30 747 | 90 |
Sado | 860 | 105 496 | 121 |
Japon proprement dit | 284 283 | 35 451 257 | 125 |
Yézo | 78 426 | 163 353 | 1,8 |
Kouriles | 14 826 | ||
Riou-kiou | 4 828 | 310 543 | 61 |
Bouin | 81 | 156 | 2 |
Empire du Japon | 582 447 | 35 923 313 | 94 |
"Géographies universelles" par Vivien de Saint Martin
ReplyDelete蝦夷と琉球は日本固有の領土ではない?でも、大日本帝国の一部?
ReplyDeleteLa population était au 1er janvier 1880 de 35 925 313 hab., chiffre un peu supérieur à celui de la population des Iles Britaniques.
ReplyDelete