Friday, June 22, 2012

ISO

ISO 9001 認証件数 ISO 14001 認証件数
1 中国 257,076                               1 中国 55,316
2 イタリア 130,066                               2 日本 39,556
3 日本 68,484 3 スペイン 16,527
4 スペイン 59,576 4 イタリア 14,542
5 ロシア 53,152 5 英国 10,912
6 ドイツ 47,156 6 韓国 7,843
7 英国 41,193 7 ルーマニア 6,863
8 インド 37,493 8 ドイツ 5,865
9 米国 28,935 9 米国 5,225
10 韓国 23,400 10 チェコ 4,684

No comments:

Post a Comment